| Mon. Nov. 9 | 7:00 PM | Fox |
| Mon. Nov. 9 | 12:30 AM | COMEDY |
| Mon. Nov. 9 | 1:00 AM | COMEDY |
| Mon. Nov. 9 | 7:00 PM | Fox |
| Tue. Nov. 10 | 12:00 AM | Fox |
| Mon. Nov. 9 | 10:30 PM | COMEDY |
| Mon. Nov. 9 | 1:30 AM | COMEDY |
| Tue. Nov. 10 | 12:00 AM | Fox |
| Fri. Nov. 13 | 1:00 AM | COMEDY |
| Mon. Nov. 9 | 12:30 AM | COMEDY |
| Sat. Nov. 14 | 12:00 AM | Fox |
| Mon. Nov. 16 | 12:30 AM | COMEDY |
| Mon. Nov. 16 | 1:00 AM | COMEDY |
| Fri. Nov. 13 | 7:00 PM | Fox |
| Mon. Nov. 9 | 1:00 AM | COMEDY |
| Mon. Nov. 16 | 10:30 PM | COMEDY |
| Tue. Nov. 10 | 1:00 AM | COMEDY |
| Wed. Nov. 11 | 12:00 AM | Fox |
| Thur. Nov. 12 | 12:00 AM | Fox |
| Mon. Nov. 16 | 10:00 PM | COMEDY |
| Thur. Nov. 12 | 7:00 PM | Fox |
| Wed. Nov. 11 | 7:00 PM | Fox |
| Sat. Nov. 14 | 7:00 PM | Fox |
| Fri. Nov. 13 | 12:00 AM | Fox |
| Mon. Nov. 16 | 1:30 AM | COMEDY |
| Tue. Nov. 10 | 7:00 PM | Fox |
| Thur. Nov. 12 | 1:00 AM | COMEDY |
| Fri. Nov. 20 | 12:00 AM | Fox |
| Mon. Nov. 16 | 7:00 PM | Fox |
| Wed. Nov. 11 | 1:00 AM | COMEDY |
| Wed. Nov. 18 | 7:00 PM | Fox |
| Tue. Nov. 17 | 12:00 AM | Fox |
| Thur. Nov. 19 | 7:00 PM | Fox |
| Tue. Nov. 17 | 7:00 PM | Fox |
| Thur. Nov. 19 | 12:00 AM | Fox |
| Wed. Nov. 18 | 12:00 AM | Fox |
| Mon. Nov. 9 | 7:00 PM | Fox |
| Mon. Nov. 9 | 10:30 PM | COMEDY |
| Mon. Nov. 9 | 1:30 AM | COMEDY |
| Tue. Nov. 10 | 12:00 AM | Fox |
| Fri. Nov. 13 | 1:00 AM | COMEDY |
| Mon. Nov. 9 | 12:30 AM | COMEDY |
| Sat. Nov. 14 | 12:00 AM | Fox |
| Mon. Nov. 16 | 12:30 AM | COMEDY |
| Mon. Nov. 16 | 1:00 AM | COMEDY |
| Fri. Nov. 13 | 7:00 PM | Fox |
| Mon. Nov. 9 | 1:00 AM | COMEDY |
| Mon. Nov. 16 | 10:30 PM | COMEDY |
| Tue. Nov. 10 | 1:00 AM | COMEDY |
| Wed. Nov. 11 | 12:00 AM | Fox |
| Thur. Nov. 12 | 12:00 AM | Fox |
| Mon. Nov. 16 | 10:00 PM | COMEDY |
| Thur. Nov. 12 | 7:00 PM | Fox |
| Wed. Nov. 11 | 7:00 PM | Fox |
| Sat. Nov. 14 | 7:00 PM | Fox |
| Fri. Nov. 13 | 12:00 AM | Fox |
| Mon. Nov. 16 | 1:30 AM | COMEDY |
| Tue. Nov. 10 | 7:00 PM | Fox |
| Thur. Nov. 12 | 1:00 AM | COMEDY |
| Fri. Nov. 20 | 12:00 AM | Fox |
| Mon. Nov. 16 | 7:00 PM | Fox |
| Wed. Nov. 11 | 1:00 AM | COMEDY |
| Wed. Nov. 18 | 7:00 PM | Fox |
| Thur. Nov. 19 | 7:00 PM | Fox |
| Tue. Nov. 17 | 12:00 AM | Fox |
| Tue. Nov. 17 | 7:00 PM | Fox |
| Wed. Nov. 18 | 12:00 AM | Fox |
| Mon. Nov. 9 | 12:30 AM | COMEDY |
| Mon. Nov. 9 | 1:00 AM | COMEDY |
| Fri. Nov. 13 | 7:00 PM | Fox |
| Wed. Nov. 11 | 12:00 AM | Fox |
| Mon. Nov. 9 | 7:00 PM | Fox |
| Tue. Nov. 10 | 12:00 AM | Fox |
| Sat. Nov. 14 | 12:00 AM | Fox |
| Fri. Nov. 13 | 7:00 PM | Fox |
| Wed. Nov. 11 | 12:00 AM | Fox |
| Thur. Nov. 12 | 12:00 AM | Fox |
| Thur. Nov. 12 | 7:00 PM | Fox |
| Wed. Nov. 11 | 7:00 PM | Fox |
| Sat. Nov. 14 | 7:00 PM | Fox |
| Fri. Nov. 13 | 12:00 AM | Fox |
| Tue. Nov. 10 | 7:00 PM | Fox |
Ballot for Matt Groening
weighted rating = (v ÷ (v+m)) × R + (m ÷ (v+m)) × C
where:
R = average user rating for the movie (mean)
v = number of votes for the movie
m = min votes to be listed for this filmography
C = the mean vote across the eligible titles
| C | m | |
| Writer | 7.63 | 50 |
| Producer | 7.65 | 50 |
| Animation Department | 7.97 | 50 |
| Miscellaneous Crew | 8.07 | 50 |
| Self | 7.33 | 43 |
| Actor | 7.48 | 50 |
| Thanks | 8.00 | 10 |
| Soundtrack | 8.10 | 50 |
| Sound Department | 7.90 | 50 |