IMDb >
Hugo Stiglitz
Quicklinks
Top Links
biographyby votesawardsNewsDeskmessage boardFilmographies
categorizedby typeby yearby ratingsby votesby TV series awards titles for saleby genre by keyword power search credited with tv scheduleBiographical
biography other works publicity contact photo gallery resume NewsDeskmessage boardExternal Links
official sites miscellaneous photographs sound clips video clipsHugo Stiglitz More at IMDbPro »
| Photos (see all 1 | slideshow | add photos) | Videos (see all 3 NEW) |
Overview
NewsDesk:
(28 articles)
No Country For Foreign Blockbusters (From IFC. 22 October 2009, 9:11 AM, PDT)
Group Fun
(From FilmExperience. 20 October 2009, 3:50 PM, PDT)
Alternate Names:
Hugo Stieglitz | Hugo Stiglietz | Hugo StiglitsFilmography
Actor
View by
NEW
|
Year | Gross (USD) | Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1. | Sabuesos (2009) (V) | 2009 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
2. | Para matar a un asesino (2007) (V) | Marcus Andrade | 2007 | - | 2.7 (63) |
|
AKAs:
|
||||||
|
|
3. | Chinango (2007) | Licenciado Mendez | 2007 | - | 4.6 (10) |
|
|
||||||
|
|
4. | La fiesta del narco (2007) (V) | 2007 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
5. | 10 segundos antes de morir (2007) (V) | 2007 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
6. | Veteranos de la M-18 (2007) (V) | 2007 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
7. | Dos plebes 3 (2006) (V) | 2006 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
8. | Pero... Le entraron las balas (2006) (V) | 2006 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
9. | Traficantes michoacános (2006) (V) | 2006 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
10. | Jugando con la muerte (2006) (V) | 2006 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
11. | El número de la muerte (2006) (V) | 2006 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
12. | El cartel de Zacatecas (2005) (V) | 2005 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
13. | El regreso del muerto (2005) (V) | 2005 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
14. | La diosa del mar (2005) | 2005 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
15. | Las pasiones de sor Juana (2004) | Don Rodrigo | 2004 | - | - |
|
|
||||||
|
|
16. | El despiadado (2004) | 2004 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
17. | Narco clero: Tráfico en la catedral (2004) (V) | 2004 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
18. | Animales en peligro (2004) (V) | 2004 | - | - | |
|
AKAs:
|
||||||
|
|
19. | Y se le hizo a Pancho (2004) (V) | 2004 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
20. | Sicarios (2003) (V) | 2003 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
21. | Seis días en la oscuridad (2003) | Prof. Hernandez | 2003 | - | 4.6 (34) |
|
|
||||||
|
|
22. | La ley del cholo 3 (2003) (V) | 2003 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
23. | Cementerio de cholos (2003) (V) | 2003 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
24. | Regalo caro (2003) (V) | 2003 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
25. | Viva Villa Cabrones (2003) | 2003 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
26. | Dos gallos de Guanajuato (2003) | 2003 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
27. | Desierto asesino (2003) (V) | 2003 | - | - | |
|
AKAs:
|
||||||
|
|
28. | El malamadre (2003) (V) | 2003 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
29. | Los casiques (2003) (V) | 2003 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
30. | El corrido de Valente Quintero (2003) | 2003 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
31. | Maten a los Mendoza (2003) (V) | 2003 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
32. | 3 cruces en una tumba (2003) (V) | 2003 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
33. | El hijo del tahúr (2003) (V) | 2003 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
34. | Bajo el plomo de Sinaloa (2003) (V) | 2003 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
35. | En la sierra yo mando (2003) (V) | 2003 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
36. | Simon, el gran varón (2002) | 2002 | - | 6.0 (8) | |
|
|
||||||
|
|
37. | La amarradora de Michoacán (2002) (V) | 2002 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
38. | El potro y la zaina (2002) (V) | 2002 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
39. | La Cherokee blindada (2002) (V) | 2002 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
40. | La tragedia de Lamberto Quintero (2002) (V) | 2002 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
41. | De parranda con la banda (2002) (V) | 2002 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
42. | Gatillero cuenta pendiente (2002) (V) | 2002 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
43. | Duelo de pistoleros (2002) (V) | 2002 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
44. | El nuevo corrido de Arnulfo Gonzalez (2002) (V) | 2002 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
45. | Sangre de perros (2002) (V) | 2002 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
46. | La muerte de un chingon (2002) (V) | 2002 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
47. | Dos plebes 2 (2002) (V) | 2002 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
48. | Soy Michoacano Paisano (2002) (V) | 2002 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
49. | Chantaje (Corrupción Americana) (2002) (V) | 2002 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
50. | El corrido del comandante Macario Leyba (2002) | 2002 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
51. | Pandillas criminales (2002) (V) | 2002 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
52. | Un viejo y dos cabrones (2002) (V) | 2002 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
53. | El tuerto de la sierra (2002) | 2002 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
54. | The Pearl (2001) | Beggar One | 2001 | - | 4.6 (108) |
|
|
||||||
|
|
55. | Comisario ejidal (2001) (V) | 2001 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
56. | La fiera de la montaña (2001) (V) | 2001 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
57. | Traficando con la muerte (2001) (V) | 2001 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
58. | El vengador de cabrones (2001) (V) | 2001 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
59. | El corrido del hijo de Simon Blanco (2001) (V) | 2001 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
60. | Perros de pelea (2001) | 2001 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
61. | El corrido del bato loco (2000) (V) | 2000 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
62. | Polifemo (2000) | (voice) The Cyclop Polifemo | 2000 | - | - |
|
|
||||||
|
|
63. | La avioneta amarilla (2000) (V) | 2000 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
64. | La muerte de un judicial (2000) (V) | 2000 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
65. | Los 2 compas (2000) (V) | 2000 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
66. | El regreso de las cobras negras (2000) (V) | 2000 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
67. | Entre perico y perico (2000) (V) | 2000 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
68. | Ajuste de cuentas (2000) (V) | 2000 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
69. | Miel amarga (1999) (V) | 1999 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
70. | Sonora y sus ojos negros (1999) | 1999 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
71. | Polícia de narcóticos 2 (1999) | 1999 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
72. | Pistoleros del traficante (1999) (V) | 1999 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
73. | Escoria humana (1999) (V) | 1999 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
74. | El comerciante (1999) (V) | 1999 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
75. | El mojado fracasado (1999) (V) | 1999 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
76. | Era cabron el muchacho (1999) (V) | 1999 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
77. | Las dos toneladas (1999) (V) | 1999 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
78. | Informe secreto de la D.E.A. (1999) (V) | 1999 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
79. | Tiro de gracia (1999) (V) | 1999 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
80. | Pollitas de cuenta (1999) | 1999 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
81. | Siete millones (1999) | 1999 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
82. | El profeta (1999/I) | 1999 | - | - | |
|
AKAs:
|
||||||
|
|
83. | El heredero (1999) | 1999 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
84. | El culebrero (1998) (V) | El Griego | 1998 | - | - |
|
|
||||||
|
|
85. | Naked Lies (1998) | (as Hugo Stieglitz) Santiago | 1998 | - | 3.2 (149) |
|
|
||||||
|
|
86. | Crisis (1998) | Marcelo/Abogado | 1998 | - | - |
|
AKAs:
|
||||||
|
|
87. | Angeluz (1998) | Dr. Vera | 1998 | - | 2.6 (16) |
|
AKAs:
|
||||||
|
|
88. | Unidos por el destino (1998) (V) | 1998 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
89. | Cazador de soplones (1998) (V) | 1998 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
90. | El bronko negro (1998) (V) | 1998 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
91. | Juramento cumplido (1998) (V) | 1998 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
92. | Perro de cadena (1998) | 1998 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
93. | 2 monjitas en peligro (1998) | 1998 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
94. | Bajadores de narcos (1998) | Mr. Mulata | 1998 | - | - |
|
AKAs:
|
||||||
|
|
95. | Cabaret mortal (1998) (V) | 1998 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
96. | Cazador de cazadores (1998) | Ermitano | 1998 | - | - |
|
|
||||||
|
|
97. | Una luz en la oscuridad (1997) | 1997 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
98. | El último cazador (1997) | 1997 | - | - | |
|
AKAs:
|
||||||
|
|
99. | La mujer de los dos (1996) | 1996 | - | 3.2 (6) | |
|
|
||||||
|
|
100. | Macho (1996) (V) | 1996 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
101. | Víctimas de la ambición (1996) | (as Hugo Stieglitz) Lic. Ordoñez | 1996 | - | - |
|
|
||||||
|
|
102. | La juez Lobo (1996) | 1996 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
103. | El arrecife de los Alacranes (1995) | (as Hugo Stieglitz) Capitán Elias | 1995 | - | 3.7 (6) |
|
|
||||||
|
|
104. | Mujeres infieles (1995) | Eduardo | 1995 | - | 5.5 (30) |
|
|
||||||
|
|
105. | Leyendas de amor y muerte (1995) | 1995 | - | - | |
|
AKAs:
|
||||||
|
|
106. | La fuga de los Pérez (1995) | 1995 | - | - | |
|
AKAs:
|
||||||
|
|
107. | Magnicídio (1995) | 1995 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
108. | Las nieves de enero (1995) | 1995 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
109. | Crímenes de pasión (1995) | (as Hugo Stieglitz) Roldán Carmona | 1995 | - | - |
|
|
||||||
|
|
110. | Pueblo de violencia (1995) (V) | 1995 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
111. | Las esmeraldas son sangre (1994) | 1994 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
112. | Frontera Sur (1993) | 1993 | - | 7.4 (10) | |
|
AKAs:
|
||||||
|
|
113. | La voz de los caracoles (1993) | 1993 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
114. | Obligado a matar (1993) | 1993 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
115. | Entre el poder y el deseo (1993) | Quintana | 1993 | - | - |
|
|
||||||
|
|
116. | Bulldog (1993) | 1993 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
117. | Perseguido (1993) | Teniente Aquiles | 1993 | - | - |
|
|
||||||
|
|
118. | Chicas en peligro (1993) (V) | 1993 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
119. | Más allá del deseo (1992) | 1992 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
120. | Corrupción encadenada (1992) | 1992 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
121. | Tequila (1992) | 1992 | - | 6.5 (6) | |
|
|
||||||
|
|
122. | AR-15: Comando implacable (1992) | (as Hugo Stieglitz) | 1992 | - | 6.5 (6) |
|
|
||||||
|
|
123. | "Tarzán" (1991) | Gonzalez (1 episode, 1992) | 1992 | - | 6.0 (85) |
|
1 TV episode:
|
||||||
|
|
124. | La dama y el judicial (1992) | 1992 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
125. | Camaleon: Atentado a Castro (1992) | 1992 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
126. | Imperio blanco (1992) | 1992 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
127. | Cobra silenciosa (1992) | 1992 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
128. | Pandilla de criminales (1992) (V) | 1992 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
129. | Mujer de cabaret (1991) | 1991 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
130. | Secuestro equivocado (1991) (V) | 1991 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
131. | Armas, robo y muerte (1991) | 1991 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
132. | El 30-30 (1991) | 1991 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
133. | Trágico carnaval (1991) | 1991 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
134. | Alarido del terror (1991) | 1991 | - | - | |
|
AKAs:
|
||||||
|
|
135. | La ley de la mafia (1991) | El comandante | 1991 | - | - |
|
|
||||||
|
|
136. | Escuadrón suicida (1991) | 1991 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
137. | Keiko en peligro (1990) | 1990 | - | 5.0 (30) | |
|
|
||||||
|
|
138. | El inocente y las pecadoras (1990) | 1990 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
139. | El protector de la mafia (1990) | 1990 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
140. | Noche de pánico (1990) | 1990 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
141. | Cargas prohibidas (1990) | 1990 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
142. | Comando de federales (1990) | Comandante Aguila | 1990 | - | - |
|
|
||||||
|
|
143. | Camarena vive (1990) | 1990 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
144. | El diario íntimo de una cabaretera (1989) | 1989 | - | 1.1 (6) | |
|
|
||||||
|
|
145. | El pájaro con suelas (1989) | 1989 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
146. | El loco Bronco (1989) | Virgilio Rojas | 1989 | - | - |
|
|
||||||
|
|
147. | Hasta que la muerte nos separe (1989) | Orlando | 1989 | - | 3.8 (6) |
|
AKAs:
|
||||||
|
|
148. | 3 lancheros muy picudos (1989) | 1989 | - | 7.7 (20) | |
|
|
||||||
|
|
149. | La mafia tiembla II (1989) | (as Hugo Stiglits) | 1989 | - | - |
|
|
||||||
|
|
150. | Aventuras que matan (1989) | 1989 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
151. | Seducción y muerte (1989) | 1989 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
152. | Asalto en la frontera (1989) | 1989 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
153. | Bonampak (1989) | 1989 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
154. | El placer de la venganza (1988) | 1988 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
155. | Los gatos de las azoteas (1988) | El Adivino | 1988 | - | - |
|
|
||||||
|
|
156. | Escuadrón (1988) | The Blond | 1988 | - | 5.2 (38) |
|
AKAs:
|
||||||
|
|
157. | Con el odio en la piel (1988) | 1988 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
158. | La noche de la bestia (1988) | Willi | 1988 | - | 4.9 (9) |
|
|
||||||
|
|
159. | Open Fire (1988) | Don Gaspar | 1988 | - | 4.3 (25) |
|
AKAs:
|
||||||
|
|
160. | Durazo, la verdadera historia (1988) | 1988 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
161. | La gallera (1988) | 1988 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
162. | Policía judicial federal (1987) | 1987 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
163. | Mente asesina (1987) | 1987 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
164. | Sueño de Tony (1987) | 1987 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
165. | Traficantes de cocaina (1987) | 1987 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
166. | Matanza en Matamoros (1986) | 1986 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
167. | La muerte de un pistolero (1986) | 1986 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
168. | Mauro el mojado (1986) | Johnny Ventura | 1986 | - | - |
|
|
||||||
|
|
169. | Masacre en el río Tula (1985) | El Man | 1985 | - | 5.9 (9) |
|
|
||||||
|
|
170. | Cementerio del terror (1985) | (as Hugo Stieglitz) Dr. Cardan | 1985 | - | 5.2 (153) |
|
AKAs:
|
||||||
|
|
171. | The Treasure of the Amazon (1985) | Boat captain | 1985 | - | 5.2 (151) |
|
AKAs:
|
||||||
|
|
172. | Cuando corrio el alazan (1985) | 1985 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
173. | Rosa de la frontera (1985) | 1985 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
174. | El día de los albañiles 2 (1985) | 1985 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
175. | El escuadrón de la muerte (1985) | Sergio Enriquez | 1985 | - | - |
|
|
||||||
|
|
176. | Under the Volcano (1984) | Sinarquista | 1984 | - | 6.9 (1,568) |
|
|
||||||
|
|
177. | Goma-2 (1984) | Koldo | 1984 | - | 4.6 (41) |
|
AKAs:
|
||||||
|
|
178. | El fantasma del lago (1981) | don Gonzalo Ruiz | 1981 | - | - |
|
|
||||||
|
|
179. | Incubo sulla città contaminata (1980) | Dean Miller | 1980 | - | 5.4 (1,375) |
|
AKAs:
|
||||||
|
|
180. | En mil pedazos (1980) | 1980 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
181. | Traficantes de pánico (1980) | Captain Sylvester | 1980 | - | 4.7 (26) |
|
AKAs:
|
||||||
|
|
182. | Buitres sobre la ciudad (1980) | 1980 | - | 3.9 (5) | |
|
AKAs:
|
||||||
|
|
183. | Black Jack (1980) | Police Commisioner Angel | 1980 | - | 3.5 (18) |
|
AKAs:
|
||||||
|
|
184. | Guyana: Crime of the Century (1979) | Cliff Robson | 1979 | - | 5.7 (149) |
|
AKAs:
|
||||||
|
|
185. | Bloody Marlene (1979) | Jim McCutchen | 1979 | - | 3.3 (7) |
|
AKAs:
|
||||||
|
|
186. | Lo blanco, lo rojo y lo negro (1979) | 1979 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
187. | 357 magnum (1979) | 1979 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
188. | Cyclone (1978) | Pilot | 1978 | - | 4.4 (129) |
|
AKAs:
|
||||||
|
|
189. | Los pequeños privilegios (1978) | Hugo | 1978 | - | - |
|
|
||||||
|
|
190. | The Bermuda Triangle (1978) | (as Hugo Stiglietz) Capt. Mark Briggs | 1978 | - | 4.7 (187) |
|
AKAs:
|
||||||
|
|
191. | Oro rojo (1978) | 1978 | - | 5.2 (5) | |
|
AKAs:
|
||||||
|
|
192. | Mil millas al sur (1978) | Dany Montero | 1978 | - | - |
|
|
||||||
|
|
193. | El rey de los gorilas (1977) | 1977 | - | 4.4 (7) | |
|
|
||||||
|
|
194. | ¡Tintorera! (1977) | Esteban (Steven) | 1977 | - | 3.6 (274) |
|
AKAs:
|
||||||
|
|
195. | Longitud de guerra (1976) | 1976 | - | 8.4 (5) | |
|
|
||||||
|
|
196. | Supervivientes de los Andes (1976) | Francisco | 1976 | - | 4.7 (123) |
|
AKAs:
|
||||||
|
|
197. | Viaje fantástico en globo (1975) | Professor Fergusson | 1975 | - | 6.2 (13) |
|
AKAs:
|
||||||
|
|
198. | El valle de los miserables (1975) | Felipe Aguirre | 1975 | - | 6.9 (9) |
|
|
||||||
|
|
199. | El llanto de la tortuga (1975) | Héctor | 1975 | - | 5.4 (21) |
|
|
||||||
|
|
200. | El señor de Osanto (1974) | 1974 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
201. | Uno para la horca (1974) | Anthony Trevor | 1974 | - | - |
|
|
||||||
|
|
202. | El juez de la soga (1973) | 1973 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
203. | Pilotos de combate (1973) | 1973 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
204. | Robinson y Viernes en la isla encantada (1973) | Robinson Crusoe | 1973 | - | - |
|
AKAs:
|
||||||
|
|
205. | Un pirata de doce años (1972) | 1972 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
206. | Vanessa (1972) | Alex | 1972 | - | 3.2 (7) |
|
|
||||||
|
|
207. | Hijazo de mi vidaza (1972) | Tulipan Jones | 1972 | - | 6.5 (12) |
|
AKAs:
|
||||||
|
|
208. | La noche de los mil gatos (1972) | Hugo | 1972 | - | 3.0 (151) |
|
AKAs:
|
||||||
|
|
209. | Bang bang al hoyo (1971) | 1971 | - | - | |
|
AKAs:
|
||||||
|
|
210. | Los desalmados (1971) | 1971 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
211. | Nido de fieras (1971) | 1971 | - | - | |
|
AKAs:
|
||||||
|
|
212. | Robinson Crusoe (1970) | Robinson Crusoe | 1970 | - | 5.6 (20) |
|
AKAs:
|
||||||
|
|
213. | Las figuras de arena (1970) | 1970 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
214. | Macho Callahan (1970) | Man #1 | 1970 | - | 4.9 (87) |
|
|
||||||
|
|
215. | Las fieras (1969) | 1969 | - | 7.7 (9) | |
|
|
||||||
Director
View by
NEW
|
Year | Gross (USD) | Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1. | Animales en peligro (2004) (V) | 2004 | - | - | |
|
AKAs:
|
||||||
|
|
2. | Comisario ejidal (2001) (V) | 2001 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
3. | Sonora y sus ojos negros (1999) | 1999 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
4. | El arrecife de los Alacranes (1995) | (as Hugo Stieglitz) | 1995 | - | 3.7 (6) |
|
|
||||||
|
|
5. | Frontera Sur (1993) | 1993 | - | 7.4 (10) | |
|
AKAs:
|
||||||
|
|
6. | Obligado a matar (1993) | 1993 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
7. | Sueño de Tony (1987) | 1987 | - | - | |
|
|
||||||
Producer
View by
NEW
|
Year | Gross (USD) | Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1. | Tiempo real (2002) | (executive producer) (producer) | 2002 | - | 5.0 (96) |
|
AKAs:
|
||||||
|
|
2. | Angeluz (1998) | (producer) | 1998 | - | 2.6 (16) |
|
AKAs:
|
||||||
|
|
3. | El arrecife de los Alacranes (1995) | (executive producer) (as Hugo Stieglitz) | 1995 | - | 3.7 (6) |
|
|
||||||
|
|
4. | Obligado a matar (1993) | (producer) | 1993 | - | - |
|
|
||||||
|
|
5. | Alarido del terror (1991) | (producer) | 1991 | - | - |
|
AKAs:
|
||||||
|
|
6. | Keiko en peligro (1990) | (producer) | 1990 | - | 5.0 (30) |
|
|
||||||
Writer
View by
NEW
|
Year | Gross (USD) | Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1. | Animales en peligro (2004) (V) | (story) | 2004 | - | - |
|
AKAs:
|
||||||
|
|
2. | Comisario ejidal (2001) (V) | (writer) | 2001 | - | - |
|
|
||||||
|
|
3. | Sonora y sus ojos negros (1999) | (writer) | 1999 | - | - |
|
|
||||||
|
|
4. | Keiko en peligro (1990) | (writer) | 1990 | - | 5.0 (30) |
|
|
||||||
Miscellaneous Crew |
Year | Gross (USD) | Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1. | Crímenes de pasión (1995) | (commercial director) (as Hugo Stieglitz) | 1995 | - | - |
|
|
||||||
Self |
Year | Gross (USD) | Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1. | "Historias engarzadas" (2004) | Himself (1 episode, 2005) | 2005 | - | - |
|
1 TV episode:
|
||||||
Additional Details
Publicity Listings:
1 Pictorial moreMessage Boards
Discuss this person with other users on IMDb message board for Hugo Stiglitz
Find where Hugo Stiglitz is credited alongside another name
| You may report errors and omissions on this page to the IMDb database managers. They will be examined and if approved will be included in a future update. Clicking the 'Update' button will take you through a step-by-step process. | |
| With our Resume service you can add photos and build a complete resume to help you achieve the best possible presentation on the IMDb. Click here to add your resume and/or your photos to IMDb. |




